Taşyünü Fiyatları 2022 Ne Kadar? Güncel Liste

Taşyünü fiyatları 2022 listemiz Türkiye’nin büyükşehirlerindeki güncel piyasa fiyatlarından yola çıkarak editörlerimiz tarafından sizler için hazırlanmıştır. Fiyat listemiz hazırlanırken kaliteli ürünlerin özellikleri dikkate alınmıştır. 150 yoğunluklu, 120 yoğunluklu, 110 yoğunluklu, 100 yoğunluklu, 90 yoğunluklu, 70 yoğunluklu, 50 yoğunluklu, 40 yoğunluklu ( yoğunluk = kg/m3 ), alüminyum folyolu taşyünü, çatı şiltesi, rabitz telli taşyünü fiyatları aşağıda hazırlanan tabloda belirtilmiştir.
En bilinen taşyünü markaları : Insulawool, Knauf, Terrawool, Rabaver, Polisan, İzocam olarak bilinmektedir.

Fiyat listemiz siz değerli okuyucularımız için itina ile hazırlanmıştır fakat olası fiyat değişikliklerinde aşağıdaki yorum kısmından bizi bilgilendirebilirsiniz.

Taşyünü Fiyatları 2022

Ravaber Taşyünü Fiyatları

Ürün Kalın
lık
EnxBoy (cm) 1 m2 Fiyat 1 paket kaç m2? 1 Paket Fiyatı
Ara Bölme Levha (40 kg/m3) 3 cm 60×120 5,35 TL 11,52 m2 61,85 TL
4 cm 60×120 7,02 TL 7,20 m2 50,75 TL
5 cm 60×120 8,88 TL 5,76 m2 51,35 TL
6 cm 60×120 10,71 TL 5,76 m2 61,90 TL 
7 cm 60×120 12,49 TL 4,32 m2 54,10 TL
8 cm 60×120 14,28 TL 4,32 m2 61,90 TL
10 cm 60×120 17,55 TL 2,88 m2 50,75 TL
12 cm 60×120 21,41 TL 2,16 m2 46,45 TL
Ara Bölme Levha (50 kg/m3) 3 cm 60×120 6,47 TL 11,52 m2 74,75 TL
4 cm 60×120 8,51 TL 7,20 m2 61,50 TL
5 cm 60×120 10,74 TL 5,76 m2 61,95 TL
6 cm 60×120 12,95 TL 5,76 m2 74,70 TL
7 cm 60×120 15,10 TL 4,32 m2 65,35 TL
8 cm 60×120 17,26 TL 4,32 m2 74,70 TL
10 cm 60×120 21,49 TL 2,88 m2 62,10 TL
12 cm 60×120 25,83 TL 2,16 m2 55,90 TL
Yalıtım Levhası (70 kg/m3) 2,5 cm 60×120 7,24 TL  11,52 m2 83,60 TL
3 cm 60×120 8,71 TL  11,52 m2 100,55 TL
4 cm 60×120 11,58 TL 7,20 m2 83,60 TL
5 cm 60×120 14,48 TL 5,76 m2 83,60 TL
6 cm 60×120 17,43 TL 4,32 m2 75,50 TL
8 cm 60×120 23,23 TL 4,32 m2 100,55 TL
10 cm 60×120 28,95 TL 2,88 m2 83,50 TL
12 cm 60×120 34,85 TL 2,16 m2 75,50 TL
Yalıtım Levhası (90 kg/m3) 2,5 cm 60×120 9,10 TL 11,52 m2 104,95 TL
3 cm 60×120 10,95 TL 11,52 m2 126,25 TL
4 cm 60×120 14,57 TL 7,20 m2 105,10 TL
5 cm 60×120 18,21 TL 5,76 m2 105,10 TL
6 cm 60×120 21,90 TL 4,32 m2 95,70 TL
7 cm 60×120 25,85 TL 4,32 m2 111,85 TL
8 cm 60×120 29,21 TL 4,32 m2 126,35 TL
10 cm 60×120 36,35 TL 2,88 m2 104,90 TL
Yalıtım Levhası (100 kg/m3) 2,5 cm 60×120 10,23 TL 7,20 m2 73,85 TL
3 cm 60×120 12,32 TL 5,76 m2 71,15 TL
4 cm 60×120 16,37 TL 5,04 m2 82,70 TL
5 cm 60×120 20,53 TL 4,32 m2 88,90 TL
6 cm 60×120 24,55 TL 4,32 m2 106,25 TL
7 cm 60×120 28,70 TL 3,60 m2 103,50 TL
8 cm 60×120 32,66 TL 3,60 m2 117,80 TL
10 cm 60×120 41,06 TL 2,16 m2 88,95 TL
Yalıtım Levhası (110 kg/m3) 2,5 cm 60×120 11,18 TL 7,20 m2 80,70 TL
3 cm 60×120 13,46 TL 5,76 m2 77,75 TL
4 cm 60×120 17,88 TL 5,04 m2 90,25 TL
5 cm 60×120 22,43 TL 4,32 m2 97,10 TL
6 cm 60×120 26,83 TL 4,32 m2 116,10 TL
8 cm 60×120 35,70 TL 3,60 m2 128,70 TL
10 cm 60×120 44,86 TL 2,16 m2 97,10 TL
Yüzer Döşeme Levhası (110 kg/m3) 2,5 cm 60×120 11,18 TL 7,20 m2 80,70 TL
3 cm 60×120 13,46 TL 5,76 m2 77,75 TL
4 cm 60×120 17,88 TL 5,04 m2 90,35 TL
Yalıtım Levhası (120 kg/m3) 3 cm 60×120 14,63 TL 5,76 m2 84,50 TL
4 cm 60×120 19,57 TL 4,32 m2 84,70 TL
5 cm 60×120 24,34 TL 2,88 m2 70,30 TL
6 cm 60×120 29,27 TL 2,16 m2 63,45 TL
7 cm 60×120 34,20 TL 2,16 m2 74,10 TL
8 cm 60×120 39,02 TL 2,16 m2 84,30 TL
10 cm 60×120 48,69 TL 2,16 m2 105,20 TL
Teras Çatı Levhası (150 kg/m3) 3 cm 60×120 18,11 TL 5,76 m2 104,30 TL
4 cm 60×120 24,02 TL 4,32 m2 103,80 TL
5 cm 60×120 29,20 TL 2,88 m2 84,10 TL
6 cm 60×120 35,93 TL 2,16 m2 77,60 TL
7 cm 60×120 42,16 TL 2,16 m2 91,10 TL
8 cm 60×120 48,30 TL 2,16 m2 104,50 TL
10 cm 60×120 60,38 TL 2,16 m2 130,45 TL
Mantolama Levhası (150 kg/m3) 3 cm 60×120 18,11 TL 5,76 m2 104,50 TL
4 cm 60×120 24,02 TL 4,32 m2 103,90 TL
5 cm 60×120 29,90 TL 2,88 m2 86,15 TL
6 cm 60×120 35,93 TL 2,88 m2 103,70 TL
7 cm 60×120 42,16 TL 2,88 m2 121,45 TL
8 cm 60×120 48,30 TL 2,16 m2 104,55 TL
10 cm 60×120 60,38 TL 2,16 m2 130,65 TL
Çatı Şiltesi (40 kg/m3) 5 cm 120×800 8,57 TL 9,60 m2 82,50 TL
6 cm 120×800 10,06 TL 9,60 m2 96,80 TL
8 cm 120×800 13,71 TL 6,00 m2 82,30 TL
10 cm 120×800 16,69 TL 6,00 m2 100,15 TL
Çatı Şiltesi (50 kg/m3) 5 cm 120×800 10,43 TL 9,60 m2 100,15 TL
6 cm 120×800 12,30 TL 9,60 m2 118,30 TL
8 cm 120×800 16,69 TL 6,00 m2 100,14 TL
10 cm 120×800 20,43 TL 6,00 m2 122,60 TL
Önerdiğimiz İçerik:   Sandviç Panel Fiyatları Ne Kadar? En Güncel Sandviç Panel Fiyatları Nedir? **2022 Güncel Sandviç Panel Fiyatları
taşyünü fiyatları 2021
taşyünü fiyatları 2022

Taşyünü Nedir?

Taşyünü, volkanik kayaçlardan elden minerallerin ve taşların ( bazalt, dolomit, diyabaz ) ortalama 1500°C sıcaklıkta ergilerek elyaf haline getirilir. Bu malzeme %97 civarında doğal elyaf içermesiyle ısı ve ses yalıtımlıdır. Taşyününün suyu itme özelliği vardır.

Taşyünü Özelikleri Nelerdir?

Taşyünü, yapılarda montolama ve yazılım amacıyla kullanılır. Özellikle yangına karşı yalıtımda kullanılır çünkü yapısal olarak 1200°C sıcaklığa kadar ısıya dayanıklılığı vardır. Ayrıca taşyününü su yalıtımı amacıyla da kullanılır.

Taşyünü Nerelerde Kullanılır?

Taşyünü yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılığı sebebiyle fırın izolasyonlarında, kaliteli ses yalıtımı sebebiyle çelik kapıların içlerinde kullanılması ile birlikte asıl bina çatı aralarında ve dış cephe mantolamalarında kullanılır. Ayrıca özellikle seracılıkta, tarımsal faaliyetlerde, otomobil yalıtımlarında ve soğuk oda yalıtımlarında kullanılır.

Yazıyı Puanla post

Yorum yapın

sıra bulucu Geçici Mail pdf kitap indir minecraft premium satın al kadın fantazi iç giyim modelleri youtube mp3 dönüştürücül Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta Sushi Malta